大阪の補助金について
| 制度名称 | 補助金額 | 種別 | 実施期間 |
| 大阪市の補助金 | |||
| 大阪市太陽光発電補助制度 | 1kWあたり5万円上限(1)(2)(3)は20万円(4)(5)は100万円※補正予算案では上限額の倍増が見込まれます | 設置補助「1kWあたり」 | 2009年4月1日~2010年1月29日 |
| 堺市の補助金 | |||
| 堺市住宅太陽光発電システム設置費補助事業 | 1kWあたり7万円、上限4kW(28万円)まで | 設置補助「1kW当たり」 | 2009年5月1日~2010年3月17日 |
| 豊中市の補助金 | |||
| 再生可能エネルギーシステム設置補助金交付制度 | (1)1kWあたり3万円、 上限12万円 (2)「地球温暖化防止基金」に寄附した申込者は、(3)で得られた補助金の額に加えて、1kWごとに5千円の額に寄附の口数を乗じた額を上乗せ (口数=寄附額÷12,000円)。 寄附の口数は10口、太陽電池の最大出力値は6kWを上限とする。 |
設置補助「1kW当たり」 | 2009年4月1日~2010年2月26日 |
| 池田市の補助金 | |||
| 池田市住宅用太陽光発電システム設置費補助制度 | 1kWあたり2万5千円、上限10万円まで | 設置補助「1kW当たり」 | 2009年4月1日~2010年3月31日 |
| 泉大津市の補助金 | |||
| 住宅用太陽光発電システム設置事業補助 | 1kWあたり3万円、上限12万円まで | 設置補助「1kW当たり」 | 2009年4月1日~2010年3月31日 |
| 高槻市の補助金 | |||
| 高槻市住宅用太陽光発電システム設置費補助金 | 1kWあたり3万円、上限12万円 | 設置補助「1kW当たり」 | 2009年5月中旬~2010年2月26日 |
| 茨木市の補助金 | |||
| 茨木市住宅用太陽光発電システム設置事業補助制度 | 1kWあたり3万円、上限4kW(12万円)まで | 設置補助「1kW当たり」 | 2009年4月1日~2010年3月31日 |
| 富田林市の補助金 | |||
| 太陽光発電設置補助事業 | 検討中 | 検討中 | 検討中 |
| 和泉市の補助金 | |||
| 和泉市住宅用太陽光発電システム設置費補助金交付事業 | 1kWあたり5万円、上限20万円まで | 設置補助「1kW当たり」 | 2009年9月1日~2009年11月30日 |
上記情報は変更される場合がございます。
太陽光発電 新規取引先募集中
太陽光発電 最新ニュース
- 2009年09月08日 京セラとイオンが業務提携
- 2009年09月05日 平成21年11月から太陽光発電の新たな買取制度
- 2009年09月02日 京セラ太陽光発電CM放送開始
- 2009年08月08日 TOYOTAプリウスに京セラを太陽光発電を採用
- 2009年08月07日 大阪豊中市補助金について

